Statystyki - Sezon 2010

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

T. Chrzanowski 20 95 45 24 16 10 199 13 8,93 2,232
K. Buczkowski 20 101 38 33 18 12 198 20 8,63 2,158
D. Watt 18 84 20 29 24 11 142 15 7,48 1,869
A. Mroczka 18 88 27 17 23 21 138 13 6,86 1,716
K. Brzozowski 16 63 15 16 14 18 91 11 6,48 1,619
K. Woelbert 13 46 7 17 6 16 61 12 6,35 1,587
R. Schlein 10 46 10 9 13 14 61 9 6,09 1,522
O. Allen 8 31 6 4 12 9 37 3 5,16 1,290
J. Haines 1 9 2   1 6 7   4,00 1,000
E. Kennett 4 11     5 6 5 1 2,18 0,545
P. Kaczorowski 3 9     2 7 2   0,89 0,222
W. Żurawski 1 5     1 4 1   0,80 0,200

Statystyki - Sezon 2010 (po 14 kolejkach)

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

T. Chrzanowski 14 65 28 17 12 8 130 8 8,49 2,123
K. Buczkowski 14 71 24 21 15 11 129 14 8,06 2,014
D. Watt 13 61 11 21 21 8 96 11 7,02 1,754
A. Mroczka 14 68 23 12 16 17 109 9 6,94 1,735
R. Schlein 10 46 10 9 13 14 61 9 6,09 1,522
K. Woelbert 12 42 6 15 5 16 53 10 6,00 1,500
K. Brzozowski 10 37 6 9 10 12 46 9 5,95 1,486
O. Allen 4 14 3 1 5 5 15 1 4,57 1,143
J. Haines 1 4 1   1 2 4   4,00 1,000
E. Kennett 4 11     5 6 5 1 2,18 0,545
P. Kaczorowski 1 1         0   0,00 0,000

Statystyki - Sezon 2009

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

M. Ferjan 18 94 29 33 15 17 168 11 7,62 1,904
E. Kennett 7 35 8 12 9 6 57 7 7,31 1,829
R. Schlein 14 68 17 19 24 12 113 10 7,24 1,809
O. Allen 14 64 18 20 12 14 106 6 7,00 1,750
A. Mroczka 18 75 21 12 21 22 108 8 6,19 1,547
K. Woelbert 16 61 8 12 24 17 72 16 5,77 1,443
K. Brzozowski 14 49 8 11 13 17 59 10 5,63 1,408
P.Staszek 11 35 6 9 5 15 41 7 5,49 1,371
G. Knapp 10 26 2 5 8 11 24 5 4,46 1,115
E. Andersson 5 17 2 3 4 8 16 2 4,24 1,059
J. Haines 1 1 0 0 1 0 1 0 4,00 1,000
N.Klingberg 3 11 0 2 4 5 8 1 3,27 0,818

Statystyki - Sezon 2008

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

N. Klingberg 12 58 14 18 13 13 91 7 6,76 1,690
O. Allen 17 76 16 24 19 17 115 13 6,74 1,684
M. Puszakowski 19 93 18 28 29 18 142 12 6,62 1,656
M. Risager 13 55 10 11 24 10 76 9 6,18 1,545
K. Brzozowski 20 82 14 25 19 24 111 13 6,05 1,512
P. Staszek 15 58 19 11 6 21 85 2 6,00 1,500
E. Andersson 9 41 3 14 13 11 50 11 5,95 1,488
M. Smolinski 10 43 7 15 9 12 60 3 5,86 1,465
A. Mroczka 18 59 10 14 12 23 70 13 5,63 1,407
T. Stange 5 14 1 3 7 3 17 2 5,43 1,357
J. Krzyżaniak 1 3 0 1 1 1 3 2 5,33 1,333
D. Howe 4 13 0 2 7 4 11 4 4,62 1,154
T. Pedersen 1 3 0 0 2 1 2 1 4,00 1,000
P. Kaczorowski 1 3 0 0 1 2 1 0 1,33 0,333

Statystyki - Sezon 2007

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

Ch. Hefenbrock 7 37 16 8 10 3 77 9 12,29 2,243
P. Staszek 16 77 27 20 13 16 137 9 9,13 1,857
K. Brzozowski 15 71 7 28 17 11 95 18 7,53 1,577
M. Puszakowski 9 45 12 12 6 6 68 3 7,89 1,533
T. Stange 11 56 13 10 17 9 79 8 7,91 1,500
R. Jamroży 14 71 13 14 20 14 90 9 7,07 1,352
A. Mroczka 16 49 4 9 12 19 42 7 3,06 1,000
J. Krzyżaniak 6 30 14 4 10 1 60 2 10,33 2,067
E.Andersson 3 14 0 5 6 2 16 3 6,33 1,357
R. Petersson 1 3 0 0 2 0 2 2 4,00 1,333
Adrian Rymel 5 24 0 9 11 2 29 1 6,00 1,250
A. Guzajew 2 2 0 0 1 1 1 0 0,50 0,500
K. Polak 3 4 0 0 0 4 0 0 0,00 0,000

Statystyki - Sezon 2005

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

P.Staszek 16 90 40 19 26 4 184 11 12,19 2,167
M. Zetterstroem 3 17 5 7 4 1 33 1 11,33 2,000
G. Knapp 14 77 22 30 17 5 143 10 10,93 1,987
C. Gjedde 5 29 8 11 6 2 52 3 11,00 1,897
D. Fijałkowski 9 44 12 10 16 5 72 8 8,89 1,818
M. Cieślewicz 9 38 12 6 10 5 58 4 6,89 1,632
R. Kempiński 7 31 2 7 12 5 32 7 5,57 1,258
A. Głuchy 9 40 4 7 15 8 41 5 5,11 1,150
A. Fajfer 12 52 3 10 13 14 42 10 4,33 1,000
G. Czechowski 7 21 1 3 4 11 13 3 2,29 0,762
K. Barański 11 36 1 3 10 18 19 5 2,18 0,667
Ł. Chmielewski 2 4 - - - 2 0 0 0,00 0,000

Statystyki - Sezon 2004

Zawodnik

M

Bi

I

II

III

IV

P

Bo

Śr.M

Śr.B

P.Staszek 7 32 15 9 7 - 70 4 10,57 2,313
B.Hamill 8 38 19 9 6 3 81 4 10,63 2,237
R.Sawina 17 80 22 32 13 9 143 19 9,53 2,025
M.Puszakowski 18 88 41 15 16 6 169 5 9,67 1,977
R.Kempiński 10 38 4 17 10 6 56 16 7,20 1,895
K.Buczkowski 17 87 26 22 23 11 145 16 9,47 1,851
J.Łukaszewski 14 59 16 13 16 9 90 13 7,36 1,746
Ł.Pawlikowski 13 58 13 16 13 7 84 15 7,62 1,707
F.Lindgren 1 5 - 2 2 1 6 1 7,00 1,400
G.Musiał 15 42 - 7 14 21 28 5 2,20 0,786
K.Barański 2 9 - 1 1 5 3 2 2,50 0,556
Ł.Chmielewski 1 3 - - 1 1 1 0 1,00 0,333
A.Adamczyk 1 1 - - - 1 0 0 0,00 0,000

Legenda

M

Liczba meczy

B

Liczba biegów

I

Liczba biegów zakończonych na 1 pozycji

II

Liczba biegów zakończonych na 2 pozycji

III

Liczba biegów zakończonych na 3 pozycji

IV

Liczba biegów zakończonych na 4 pozycji

P

Suma zdobytych punktów

Bo

Suma zdobytych bonusów

Śr.M

Średnia meczowa

Śr.B

Średnia biegowa