Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
342. 01.04.2001 Wybrzeże Gdańsk Dom 44 - 46
343. 08.04.2001 RKM Rybnik Wyjazd 40 - 50
344. 15.04.2001 Start Gniezno Dom 47 - 43
345. 22.04.2001 Stal Rzeszów Wyjazd 28 - 62
346. 03.05.2001 Kolejarz Rawicz Dom 46 - 43
347. 13.05.2001 ŁTŻ ŁódŸ Wyjazd 26 - 64
348. 20.05.2001 TŻ Opole Dom 47 - 43
349. 03.06.2001 TŻ Opole Wyjazd 44 - 46
350. 14.06.2001 ŁTŻ ŁódŸ Dom 61 -28
351. 24.06.2001 Kolejarz Rawicz Wyjazd 44 - 46
352. 08.07.2001 Stal Rzeszów Dom 47 - 43
353. 22.07.2001 Start Gniezno Wyjazd 42 - 48
354. 29.07.2001 RKM Rybnik Dom 44 - 46
355. 05.08.2001 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 40 - 50
356. 19.08.2001 TŻ Opole Dom 62 - 28
357. 02.09.2001 Kolejarz Rawicz Wyjazd 29 - 61
358. 09.09.2001 ŁTŻ ŁódŸ Dom 53 - 37
359. 16.09.2001 ŁTŻ ŁódŸ Wyjazd 48 - 42
360. 23.09.2001 TŻ Opole Wyjazd 41 - 49
361. 07.10.2001 Kolejarz Rawicz Dom 57 - 32
362. 01.04.2002 Start Gniezno Wyjazd 27 - 63
363. 07.04.2002 Unia Tarnów Dom 51 - 39
364. 14.04.2002 RKM Rybnik Wyjazd 29 - 60
365. 21.04.2002 Stal Rzeszów Dom 34 - 56
366. 01.05.2002 Kolejarz Rawicz Wyjazd 30 - 60
367. 03.05.2002 ZKŻ Zielona Góra Dom 25 - 64
368. 19.05.2002 TŻ Opole Wyjazd 28 - 62
369. 09.06.2002 TŻ Opole Dom 43 - 47
370. 30.05.2002 ZKŻ Zielona Góra Wyjazd 20 - 70
371. 23.06.2002 Kolejarz Rawicz Dom 38 - 51
372. 30.06.2002 Stal Rzeszów Wyjazd 23 - 66
373. 12.07.2002 RKM Rybnik Dom 37 - 53
374. 21.07.2002 Unia Tarnów Wyjazd 18 - 71
375. 28.07.2002 Start Gniezno Dom 33 - 57
376. 18.08.2002 TŻ Opole Wyjazd 23 - 67
377. 01.09.2002 Unia Tarnów Dom 38 - 51
378. 08.09.2002 Kolejarz Rawicz Wyjazd 29 - 57
379. 15.09.2002 Kolejarz Rawicz Dom 46 - 44
380. 22.09.2002 TŻ Opole Dom 47 - 43
381. 29.09.2002 Unia Tarnów Wyjazd 31 - 58
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
382. 21.04.2003 TŻ ŁódŸ Dom 48 - 42
383. 27.04.2003 KM Ostrów Wyjazd 46 - 44
384. 18.05.2003 Wanda Kraków Wyjazd 68 - 21
385. 25.05.2003 Kolejarz Opole Dom 58 - 32
386. 19.06.2003 KSŻ Krosno Wyjazd 62 - 25
387. 06.07.2003 KSŻ Krosno Dom 64 - 25
388. 20.07.2003 Kolejarz Opole Wyjazd 57 - 33
389. 10.08.2003 Wanda Kraków Dom 40 - 0
390. 31.08.2003 KM Ostrów Dom 59 - 30
391. 14.09.2003 TŻ ŁódŸ Wyjazd 55 - 34
392. 28.03.2004 Wybrzeże Gdańsk Dom 42 - 48
393. 04.04.2004 TŻ Lublin Wyjazd 43 - 47
394. 12.04.2004 KM Ostrów Wyjazd 39 - 51
395. 18.05.2004 Stal Rzeszów Dom 45 - 45
396. 25.04.2004 Start Gniezno Wyjazd 48 -42
397. 16.05.2004 Stal Gorzów Wyjazd 41 - 49
398. 29.05.2004 Stal Gorzów Dom 53 - 37
399. 13.06.2004 Start Gniezno Dom 61 - 28
400. 20.06.2004 Stal Rzeszów Wyjazd 41 - 49
401. 27.06.2004 KM Ostrów Dom 50 - 40
402. 04.07.2004 TŻ Lublin Dom 50 - 40
403. 11.07.2004 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 32 - 58
404. 08.08.2004 Kolejarz Rawicz Wyjazd 47 - 42
405. 22.08.2004 KSŻ Krosno Dom 64 - 25
406. 29.08.2004 Kolejarz Opole Wyjazd 47 - 43
407. 05.09.2004 Kolejarz Opole Dom 56 - 34
408. 19.09.2004 KSŻ Krosno Wyjazd 51 - 39
409. 26.09.2004 Kolejarz Rawicz Dom 66 - 24
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
410. 22.04.2005 Stal Gorzów Wyjazd 44 - 46
411. 10.04.2005 Kolejarz Opole Dom 49 - 41
412. 17.04.2005 TŻ Lublin Wyjazd 45 - 45
413. 24.04.2005 KSŻ Krosno Dom 54 - 35
414. 01.05.2005 KM Ostrów Dom 38 - 52
415. 08.05.2005 Stal Rzeszów Wyjazd 44 - 45
416. 15.05.2005 RKM Rybnik Dom 41 - 49
417. 29.05.2005 RKM Rybnik Wyjazd 28 - 62
418. 05.06.2005 Stal Rzeszów Dom 46 - 44
419. 19.06.2005 KM Ostrów Wyjazd 25 - 65
420. 26.06.2005 KSŻ Krosno Wyjazd 40 - 50
421. 03.07.2005 TŻ Lublin Dom 57 - 33
422. 17.07.2005 Kolejarz Opole Wyjazd 56 - 34
423. 24.07.2005 Stal Gorzów Dom 43 - 46
424. 07.08.2005 KM Ostrów Dom 48 -42
425. 14.08.2005 KM Ostrów Wyjazd 37 - 53
426. 09.04.2006 ZKŻ Z. Góra Wyjazd 16 - 74
427. 17.04.2006 TŻ Lublin Dom 54 - 36
428. 23.04.2006 KM Ostrów Wyjazd 20 - 70
429. 03.05.2006 KSŻ Krosno Wyjazd 44 - 46
430. 07.05.2006 Start Gniezno Wyjazd 36 - 54
431. 21.05.2006 Stal Gorzów Wyjazd 39 - 51
432. 28.05.2006 Stal Gorzów Dom 24 - 66
433. 15.06.2006 Start Gniezno Dom 35 - 55
434. 18.06.2006 KSŻ Krosno Dom 51 - 38
435. 02.07.2006 KM Ostrów Dom 37 - 52
436. 14.07.2006 TŻ Lublin Wyjazd 39 - 60
437. 30.07.2006 ZKŻ Z. Góra Dom 44 - 46
438. 13.08.2006 KSŻ Krosno Wyjazd 43 - 47
439. 20.08.2006 TŻ Lublin Dom 49 - 41
440. 15.09.2006 KSŻ Krosno Dom 55 - 35
441. 24.09.2006 TŻ Lublin Wyjazd 40 - 50
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
442. 09.04.2007 TŻ Lublin Dom 51 - 42
443. 15.04.2007 Stal Gorzów Wyjazd 37 - 55
444. 22.04.2007 RKM Rybnik Dom 41 - 52
445. 29.04.2007 Start Gniezno Wyjazd 45 - 45
446. 03.05.2007 PSŻ Poznań Dom 58 - 30
447. 06.05.2007 Intar Ostrów Wlkp. Wyjazd 39 - 54
448. 20.05.2007 LOTOS Gdańsk Dom 48 - 41
449. 27.05.2007 LOTOS Gdańsk Wyjazd 39 - 54
450. 10.06.2007 Intar Ostrów Wlkp. Dom 58 - 33
451. 24.06.2007 PSŻ Poznań Wyjazd 34 - 58
452. 08.07.2007 Start Gniezno Dom 59 - 31
453. 22.07.2007 RKM Rybnik Wyjazd 34 - 59
454. 29.07.2007 Stal Gorzów Dom  46 - 44
455. 05.08.2007 TŻ Lublin Wyjazd 26 - 65
456. 12.08.2007 TŻ Lublin Wyjazd 38 - 53
457. 19.08.2007 TŻ Lublin Dom 47 - 43
458. 26.08.2007 TŻ Lublin Dom 64 - 28
459. 06.04.2008 PSŻ Milion Team Poznań Dom 46 - 44
460. 13.04.2008 Kolejarz Rawicz Wyjazd 47 - 43
461. 20.04.2008 Lotos Gdańsk Dom 38 - 52
462. 01.05.2008 Polonia Bydgoszcz Wyjazd 34 - 59
463. 04.05.2008 RKM Rybnik Wyjazd 34 - 58
464. 11.05.2008 Intar Ostrów Wlkp. Dom 47 - 45
465. 01.06.2008 Lokomotiv Daugavpils Wyjazd 40 - 52
466. 08.06.2008 Lokomotiv Daugavpils Dom 62 - 28
467. 22.06.2008 Intar Ostrów Wlkp. Wyjazd 40 - 50
468. 06.07.2008 RKM Rybnik Dom 41 - 48
469. 20.07.2008 Polonia Bydgoszcz Dom 35 - 55
470. 27.07.2008 Lotos Gdańsk Wyjazd 35 - 55
471. 03.08.2008 Kolejarz Rawicz Dom 51 - 41
472. 10.08.2008 PSŻ Milion Team Poznań Wyjazd 36 - 56
473.