I KOLEJKA

 
GTŻ Grudziądz - 37:
1. Matej Ferjan (2,2,1,4,2,2) 13
2. Eric Andersson (0,0,-,-) 0
3. Oliver Allen (3,1,0,-,0) 4
4. Kamil Brzozowski (1,0,-,d) 1
5. Rory Schlein (2,2,3,2,1') 10+1
6. Artur Mroczka (1,0,-,0) 1
7. Kevin Woelbert (2,1’,1,0,3) 7+1
8. Grzegorz Knapp (1,w) 1

Lokomotiv Daugavpils - 55:
9. Grigorij Laguta (3,3,3,3,3) 15
10. Leonid Paura (1,0,-,-) 1
11. Christian Hefenbrock (0,1,-,0) 1
12. Andriej Korolew (2,3,2,1,0) 8
13. Kjastas Puodżuks (1,2’,3,1,2) 9+1
14. Maksim Bogdanow (3,3,3,2',3) 14+1
15. Artiom Laguta (w,2',3) 5+1
16. Wiaczesław Gieruckis (1,1) 2

Bieg po biegu:
1. Bogdanow, Woelbert, Mroczka, A.Laguta (w/su) 3-3
2. G.Laguta, Ferjan, Paura, Andersson 4-2 (7-5)
3. Allen, Korolew, Brzozowski, Hefenbrock 2-4 (9-9)
4. Bogdanow, Schlein, Puodżuks, Mroczka 4-2 (13-11)
5. Korolew, Ferjan, Hefenbrock, Andersson 4-2 (17-13)
6. Bogdanow, Puodżuks, Allen, Brzozowski 5-1 (22-14)
7. G.Laguta, Schlein, Woelbert, Paura 3-3 (25-17)
8. Puodżuks, Bogdanow, Ferjan, Allen 5-1 (30-18)
9. G.Laguta, A.Laguta, Knapp, Brzozowski (d3) 5-1 (35-19)
10. Schlein, Korolew, Woelbert, Hefenbrock 2-4 (37-23)
11. A.Laguta, Ferjan (joker), Puodżuks, Allen 4-4 (41-27)
12. Bogdanow, Ferjan, Gieruckis, Mroczka 4-2 (45-29)
13. G.Laguta, Schlein, Korolew, Woelbert 4-2 (49-31)
14. Woelbert, Puodżuks, Gieruckis, Knapp (w) 3-3 (52-34)
15. G.Laguta, Ferjan, Schlein, Korolew 3-3 (55-37)
 
II KOLEJKA
 
Start Gniezno: 37
1. Krzysztof Słaboń (2,3,2,1,0!,2) 10
2. Morten Risager (1',-,1',-,3) 5+2
3. Mariusz Puszakowski (1,u,0,-) 1
4. Mirosław Jabłoński (0,-,-,1,-) 1
5. Krzysztof Jabłoński (2,3,1',3,2,1) 12+1
6. Marcel Kajzer (2,0,-,0) 2
7. Filip Sitera (0,2,2',0) 4+1
8. Peter Ljung (0,2,0) 2

GTŻ Grudziądz: 53
9. Matej Ferjan (0,3,3,3,3) 12
10. Grzegorz Knapp (3,0,-,2*) 5+1
11. Oliver Allen (3,2,1,2',2) 10+1
12. Kamil Brzozowski (2',1',0,-) 3+2
13. Rory Schlein (1,2,3,3,w) 9
14. Artur Mroczka (3,3,1,0,-) 7
15. Kevin Woelbert (1,1,3,1,1') 7+1
16. Paweł Staszek ns

Bieg po biegu:
1. (67,56) Mroczka, Kajzer, Woelbert, Sitera 4:2 (4:2)
2. (67,30) Knapp, Słaboń, Risager, Ferjan 3:3 (7:5)
3. (67,18) Allen, Brzozowski, Puszakowski, M.Jabłoński 5:1 (12:6)
4. (66,56) Mroczka, K.Jabłoński, Schlein, Kajzer 4:2 (16:8)
5. (67,94) Słaboń, Allen, Brzozowski, Ljung 3:3 (19:11)
6. (67,57) K.Jabłoński, Schlein, Mroczka, Puszakowski (u) 3:3 (22:14)
7. (67,63) Ferjan, Sitera, K.Jabłoński, Knapp 3:3 (25:17)
8. (67,50) Schlein, Słaboń, Risager, Mroczka 3:3 (28:20)
9. (67,88) Ferjan, Ljung, Woelbert, Puszakowski 4:2 (32:22)
10. (68,13) K.Jabłoński, Sitera, Allen, Brzozowski 1:5 (33:27)
11. (67,31) Schlein, Knapp, M.Jabłoński, Sitera 5:1 (38:28)
12. (66,94) Woelbert, Allen, Słaboń, Kajzer 5:1 (43:29)
13. (67,06) Ferjan, K.Jabłoński, Woelbert, Słaboń (!) 4:2 (47:31)
14. (67,20) Risager, Allen, Woelbert, Ljung 3:3 (50:34)
15. (67,47) Ferjan, Słaboń, K.Jabłoński, Schlein (up./w) 3:3 (53:37)
 
III KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz: 40
1. Matej Ferjan (2,3,3,3,2,3) 16
2. Grzegorz Knapp (0,0,-,-) 0
3. Oliver Allen (3,3,2,1,0,2*) 11+1
4. Paweł Staszek (0,-,0,-) 0
5. Rory Schlein (2,2,2,1,d!) 7
6. Artur Mroczka (2,0,w,-) 2
7. Kevin Woelbert (1*,0,0) 1
8. Niklas Klingberg (1,1,1) 3

Marma-Hadykówka Rzeszów: 50
9. Lukas Dryml (3,1,3,2,1) 10
10. Paweł Miesiąc (1,3,1,d) 5
11. Maciej Kuciapa (1*,2,3,1,3) 11+1
12. Charlie Gjedde (2,1*,1,3,2*) 9+2
13. Mikael Max (3,2,2,2,d) 9
14. Dawid Lampart (3,1,0,d,3) 7
15. Mateusz Szostek (0)
16. Dawid Stachyra ns

Bieg po biegu:
1. Lampart, Mroczka, Woelbert, Szostek 3:3
2. Dryml, Ferjan, Miesiąc, Knapp 4:2 (7:5)
3. Allen, Gjedde, Kuciapa, Staszek 3:3 (10:8)
4. Max, Schlein, Lampart, Mroczka 4:2 (14:10)
5. Ferjan, Kuciapa, Gjedde, Knapp 3:3 (17:14)
6. Allen, Max, Klingberg, Lampart 2:4 (19:17)
7. Miesiąc, Schlein, Dryml, Mroczka (w/2min.) 4:2 (23:19)
8. Ferjan, Max, Klingberg, Lampart (d4) 2:4 (25:23)
9. Dryml, Allen, Miesiąc, Staszek 4:2 (29:25)
10. Kuciapa, Schlein, Gjedde, Woelbert 3:3 (33:27)
11. Ferjan, Max, Allen, Miesiąc (d4) 2:4 (35:31)
12. Lampart, Ferjan, Kuciapa, Woelbert 4:2 (39:33)
13. Gjedde, Dryml, Schlein, Allen 5:1 (44:34)
14. Kuciapa, Gjedde, Klingberg, Schlein (d)(!) 5:1 (49:35)
15. Ferjan, Allen, Dryml, Max 1:5 (50:40)
 

IV KOLEJKA

 
PSŻ Poznań 38
1. Łukasz Jankowski 6 (1,1,3,d,1)
2. Daniel Pytel 0 (w,0)
3. Norbert Kościuch 10 (3,w,1,6!,w)
4. Mateusz Szczepaniak 3 (w,3,0,-,0)
5. Rafał Trojanowski 8 (1,3,0,2,2)
6. Adam Kajoch 3+1 (2*,0,-,1)
7. Grzegorz Stróżyk 4 (3,0,1)
8. Zbigniew Suchecki 4+2 (2*,2*,0)

GTŻ Grudziądz 54
9. Matej Ferjan 10+2 (3,2,2*,1,2*)
10. Kamil Brzozowski 6+2 (2*,1*,-,-,3)
11. Oliver Allen 13 (1,3,3,3,3)
12. Paweł Staszek 10+2 (2,2*,2*,3,1)
13. Rory Schlein 5+1 (2*,2,1,0)
14. Artur Mroczka 6+1 (1,3,u,2*)
15. Kevin Woelbert 0 (0,0)
16. Grzegorz Knapp 4 (3,1)

Bieg po biegu:
1. Stróżyk, Kajoch, Mroczka, Woelbert 1:5
2. Ferjan, Brzozowski, Jankowski, Pytel (u/w) 5:1 (6:6)
3. Kościuch, Staszek, Allen, Szepaniak (u/w) 3:3 (9:9)
4. Mroczka, Schlein, Trojanowski, Kajoch 5:1 (14:10)
5. Allen, Staszek, Jankowski, Pytel 5:1 (19:11)
6. Szczepaniak, Schlein, Mroczka (u3), Kościuch (u/w) 2:3 (21:14)
7. Trojanowski, Ferjan, Brzozowski, Stróżyk 3:3 (24:17)
8. Jankowski, Suchecki, Schlein, Woelbert 1:5 (25:22)
9. Knapp, Ferjan, Kościuch, Szczepaniak 5:1 (30:23)
10. Allen, Staszek, Kajoch, Trojanowski(d4) 5:1 (35:24)
11. Kościuch!, Suchecki, Knapp, Schlein 1:8 (36:32)
12. Allen, Mroczka, Stróżyk, Janowski d 5:1 (41:33)
13. Staszek, Trojanowski, Ferjan, Suchecki 4:2 (45:35)
14. Brzozowski, Ferjan, Jankowski, Szczepaniak 5:1 (50:36)
15. Allen, Trojanowski, Staszek, Kościuch (w) 4:2 (54:38)

NCD: Kościuch - III wyścig (66,30)
Widzów:  5000
Sędzia:
Tomasz Proszowski
 
V KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz: 34
1.Matej Ferjan (2,2',2,4!,2,0) 12+1
2.Kamil Brzozowski (0,-,-,-)0
3.Niklas Klingberg (1',0,-,0) 1+1
4.Grzegorz Knapp (2,1,1',1,0,2) 7+1
5.Paweł Staszek (2,1,-,-) 3
6.Artur Mroczka (1,0,0,-,-) 1
7.Kevin Woelbert (0,1',0) 1+1
8.Rory Schlein (3,1',2,1,d4,2) 9+1

RKM ROW Rybnik: 58
9.Mariusz Węgrzyk (1,3,0,2',1) 7+1
10.Marcin Rempała (3,2',3,2',1) 11+2
11.Denis Gizatullin (3,0,3,3,3) 12
12.Andriej Karpow (0,1,-,-) 1
13.Ronnie Jamroży (3,3,3,3,3) 15
14.Michał Mitko (2',1,-,0,-) 3+1
15.Sławomir Pyszny (3,2',1) 6+1
16.Ricky Kling (0,3) 3

Bieg po biegu:
1. Pyszny, Mitko, Mroczka, Woelbert 5:1
2. Rempała, Ferjan, Węgrzyk, Brzozowski 4:2 (9:3)
3. Gizatullin, Knapp, Klingberg, Karpow 3:3 (12:6)
4. Mitko, Staszek, Jamroży, Mroczka 4:2 (16:8)
5. Schlein, Ferjan, Karpow, Gizatullin 1:5 (17:13)
6. Jamroży, Pyszny, Knapp, Klingberg 5:1 (22:14)
7. Węgrzyk, Rempała, Staszek, Mroczka 5:1 (27:15)
8. Jamroży, Ferjan, Schlein, Mitko 3:3 (30:18)
9. Rempała, Ferjan(!), Knapp, Węgrzyk 3:5 (33:23)
10. Gizatullin, Schlein, Woelbert, Kling 3:3 (36:26)
11. Jamroży, Rempała, Schlein, Klingberg 5:1 (41:27)
12. Gizatullin, Ferjan, Pyszny, Woelbert 4:2 (45:29)
13. Kling, Węgrzyk, Knapp, Schlein (d4) 5:1 (50:30)
14. Gizatullin, Schlein, Węgrzyk, Knapp 4:2 (54:32)
15. Jamroży, Knapp, Rempała, Ferjan 4:2
(58:34)
 
VI KOLEJKA
 
KM Ostrów: 44
1. Karol Ząbik (3,1,2,2,1) 9
2. Adrian Gomólski (1,3,1*,0) 5+1
3. Daniel Nermark (2*,1*,3,2,3) 11+2
4. Robert Miśkowiak (3,2,2*,0,0) 7+1
5. Chris Harris (2,3,d,2,2) 9
6. Patryk Kociemba (0,u,-,-,w) 1
7. Piotr Szóstak (1,1,1) 3
8. Mariusz Staszewski NS

GTŻ Grudziądz: 45
9. Matej Ferjan (0,d,0,3,3,1) 7
10. Oliver Allen - ZZ
11. Eric Andersson (1,2,2*,3,0) 8+1
12. Paweł Staszek (0,0,-,-) 0
13. Rory Schlein (1,3,3,1,1,2) 11
14. Artur Mroczka (3,3,0,0,-) 6
15. Kevin Woelbert (2*,t) 2+1
16. Kamil Brzozowski (2,2,3,1,3) 11

Bieg po biegu:
1. Mroczka, Woelbert, Szóstak, Kociemba 5-1
2. Ząbik, Brzozowski, Gomólski, Ferjan 2-4 (7-5)
3. Miśkowiak, Nermark, Andersson, Staszek 1-5 (8-10)
4. Mroczka, Harris, Schlein, Kociemba (u) 4-2 (12-12)
5. Gomólski, Andersson, Ząbik, Staszek 2-4 (14-16)
6. Schlein, Miśkowiak, Nermark, Mroczka 3-3 (17-19)
7. Harris, Brzozowski, Szóstak, Ferjan (d1) 2-4 (19-23)
8. Schlein, Ząbik, Gomólski, Mroczka 3-3 (22-26)
9. Nermark, Miśkowiak, Schlein, Ferjan 1-5 (23-31)
10. Brzozowski, Andersson, Szóstak, Harris (d1) 5-1 (28-32)
11. Ferjan, Nermark, Schlein, Gomólski 4-2 (32-34)
12. Andersson, Ząbik, Woelbert (t), Kociemba (u/w) 3-2 (35-36)
13. Ferjan, Harris, Brzozowski, Miśkowiak 4-2 (39-38)
14. Brzozowski, Harris, Ferjan, Miśkowiak 4-2 (43-40)
15. Nermark, Schlein, Ząbik, Andersson 2-4 (45-44)

Widzów: 4500
Sędziował: Józef Piekarski
 
VII KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz: 31
1. Grzegorz Knapp (0,0,-,-) 0
2. Piotr Tabaka (-,-,-,-) NS
3. Kamil Brzozowski (0,0,-,-,1*,1) 2+1
4. Matej Ferjan (1,3,6,2,d,1) 13
5. Paweł Staszek (1,0,-,-) 1
6. Artur Mroczka (1,2,1,0,2,0) 6
7. Kevin Woelbert (3,1*,0,1) 5+1
8. Rory Schlein (1,1,w,1,1,0) 4

Unia Tarnów: 62
9. Janusz Kołodziej (3,2*,3,3,3) 14+1
10. Jesper B. Monberg (2*,3,0,2*,3) 10+2
11. Piotr Świderski (2*,3,3,3,2*) 13+2
12. Bjarne Pedersen (3,2*,2*,2*) 9+3
13. Sebastian Ułamek (3,2,2,3,2*) 12+1
14. Szymon Kiełbasa (2,w,1*,1,0) 4+1
15. Tadeusz Kostro (0) 0

Bieg po biegu:
1. Woelbert, Kiełbasa, Mroczka, Kostro 2-4
2. Kołodziej, Monberg, Schlein, Knapp 5-1 (7-5)
3. Pedersen, Świderski, Ferjan, Brzozowski 5-1 (12-6)
4. Ułamek, Mroczka, Staszek, Kiełbasa (u/w) 3-3 (15-9)
5. Świderski, Pedersen, Schlein, Knapp 5-1 (20-10)
6. Ferjan, Ułamek, Kiełbasa, Brzozowski 3-3 (23-13)
7. Monberg, Kołodziej, Mroczka, Staszek 5-1 (28-14)
8. Ferjan (6), Ułamek, Kiełbasa, Schlein (w/su) 3-6 (31-20)
9. Kołodziej, Ferjan, Woelbert, Monberg 3-3 (34-23)
10. Świderski, Pedersen, Schlein, Mroczka 5-1 (39-24)
11. Ułamek, Monberg, Schlein, Woelbert 5-1 (44-25)
12. Świderski, Mroczka, Brzozowski, Kiełbasa 3-3 (47-28)
13. Kołodziej, Pedersen, Woelbert, Ferjan (d4) 5-1 (52-29)
14. Monberg, Ułamek, Brzozowski, Mroczka 5-1 (57-30)
15. Kołodziej, Świderski, Ferjan, Schlein 5-1 (62-31)

Sędziował: Marek Smyła (Wrocław
Widzów: ok. 8 000
NCD: Kevin Woelbert w biegu I - 68,31 sek.
Startowano wg I zestawu
 

VIII KOLEJKA

 
Unia Tarnów: 51
1. Janusz Kołodziej 10+2 (1,2,2*,3,2*)
2. Jesper Monberg 9+2 (3,1*,3,1,1*)
3. Piotr Świderski 4+2 (1,2*,1*,0)
4. Bjarne Pedersen 14 (3,3,2,3,3)
5. Sebastian Ułamek 10+1 (2*,2,3,1,2)
6. Szymon Kiełbasa 1 (1,-,0,0)
7. Patrick Hougaard 3 (w,3,0)
8. Brak zawodnika
 
GTŻ Grudziądz: 42
9. Matej Ferjan 14 (2,1,3,6!,2,0)
10. Eric Andersson 3 (0,3,0,-,)
11. Kamil Brzozowski 6+2 (0,3,1*,1*,1)
12. Niklas Klingberg 4 (2,0,2,0,0)
13. Rory Schlein 7+1 (1,1,0,2*,3)
14. Artur Mroczka 5+1 (2*,0,0,1,2)
15. Tommy Pedersen 3 (3)
16. Grzegorz Knapp NS

Bieg po biegu:
1. (69,93) T. Pedersen, Mroczka, Kiełbasa, Hougaard (w) 5:1
2. (68,65) Monberg, Ferjan, Kołodziej, Andersson 2:4 (7:5)
3. (67,72) Pedersen, Klingberg, Świderski, Brzozowski 2:4 (9:9)
4. (67,23) Hougaard, Ułamek, Schlein, Mroczka 1:5 (10:14)
5. (66,62) Brzozowski, Kołodziej, Monberg, Klingberg 3:3 (13:17)
6. (67,25) Pedersen, Świderski, Schlein, Mroczka 1:5 (14:22)
7. (68,47) Andersson, Ułamek, Ferjan, Kiełbasa 4:2 (18:24)
8. (67,52) Monberg, Kołodziej, Mroczka, Schlein 1:5 (19:29)
9. (67,77) Ferjan, Pedersen, Świderski, Andersson 3:3 (22:32)
10. (67,54) Ułamek, Klingberg, Brzozowski, Hougaard 3:3 (25:35)
11. (67,75) Ferjan!, Schlein, Monberg, Świderski 8:1 (33:36)
12. (67,81) Kołodziej, Mroczka, Brzozowski, Kiełbasa 3:3 (36:39)
13. (68,32) Pedersen, Ferjan, Ułamek, Klingberg 2:4 (38:43)
14. (67,43) Schlein, Ułamek, Monberg, Klingberg 3:3 (41:46)
15. (67,57) Pedersen, Kołodziej, Brzozowski, Ferjan 1:5 (42:51)

Sędziował: Ryszard Bryła
NCD uzyskał Kamil Brzozowski (66,62 sek.) w V wyścigu.
Widzów: 5000.
 

IX KOLEJKA

GTŻ Grudziądz 41:
1. Matej Ferjan - 4+1 (1,0,d,1,-,2*)
2. Paweł Staszek - Zastępstwo zawodnika
3. Oliver Allen- 10 (2,3,3,2,-)
4. Kamil Brzozowski - 1 (0,1,d,0)
5. Rory Schlein - 17 (3,3,3,1,4,1,2)
6.Artur Mroczka - 6+1 (2,0,-,-,1*,3)
7. Kevin Woelbert - 3+1 (1*,1,1,0,0)
8. Grzegorz Knapp - 0 (0)
 
Lazur Ostrów 51:
9. Adrian Gomólski - 0 (w,d,-,-)
10. Daniel King - 9+1 (2,2,3,2*,0)
11. Robert Miśkowiak - 6+1 (1,2*,3,0)
12. Chris Harris - 14+1 (3,3,2*,3,3)
13. Karol Ząbik - 10 (2,2,2,3,1)
14. Patryk Kociemba - 0 (0,-,t,-,t)
15. Nicolai Klindt - 8+1 (3,1*,0,1,3)
16. Mads Korneliussen - 4+1 (1,2*,1)

Bieg po biegu:
1.
Klindt (64,36), Mroczka, Woelbert, Kociemba 3:3
2. Schlein (63,74), King, Ferjan, Gomólski (w/u) 2:4 (5:7)
3. Harris (64,13), Allen, Miśkowiak, Brzozowski 4:2 (9:9)
4. Schlein (63,97), Ząbik, Klindt, Mroczka 3:3 (12:12)
5. Harris (65,15), Miśkowiak, Woelbert, Ferjan 5:1 (17:13)
6. Allen (64,90), Ząbik, Brzozowski, Klindt, Kociemba (t) 2:4 (19:17)
7. Schlein (64,28), King, Woelbert, Gomólski (d3) 2:4 (21:21)
8. Allen (65,96), Ząbik, Klind, Ferjan (d4) 3:3 (24:24)
9. King (66,08), Allen, Korneliussen, Brzozowski (d3) 4:2 (28:26)
10. Miśkowiak (64,73), Harris, Schlein, Woelbert 5:1 (33:27)
11. Ząbik (66,28), King, Ferjan, Knapp 5:1 (38:28)
12. Klindt (64,84), Schlein (!), Mroczka, Miśkowiak, Kociemba (t) 3:5 (41:33)
13. Harris (65,08), Korneliussen, Schlein, Brzozowski 5:1 (46:34)
14. Mroczka (67,08), Ferjan, Korneliussen, King 1:5 (47:39)
15. Harris (66,16), Schlein, Ząbik, Woelbert 4:2 (51:41)

Najlepszy czas dnia: Rory Schlein w biegu numer 2 (63,74)
Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
Widzów: 7 tysięcy
 
X KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz: 48
9. Matej Ferjan (2*,2*,2,2,3) 11+2
10. Paweł Staszek (3,3,0,2*,0) 8+1
11. Oliver Allen (0,2,0,-) 2
12. Eric Andersson (2,1,1,1*) 5+1
13. Rory Schlein (0,3,1,3,1) 8
14. Artur Mroczka (2*,3,2*,3,0) 10+2
15. Kevin Woelbert (3) 3
16. Kamil Brzozowski (1,0) 1

RKM ROW Rybnik: 45
1. Mariusz Węgrzyk (0,3,2,6!,3,2) 16
2. Paweł Hlib (1,w,0,-) 1
3. Denis Gizatullin (1,1,-,0) 2
4. Marcin Rempała (3,t,1,0,2*) 6+1
5. Ronnie Jamroży (2,1,3,3,3,1*) 13+1
6. Sławomir Pyszny (0,1*,0,2*,2*) 5+3
7. Michał Mitko (1,0) 1
8. Andriej Karpov (1) 1

Bieg po biegu:
1. Woelbert, Mroczka, Mitko, Pyszny 5:1
2. Staszek, Ferjan, Hlib, Węgrzyk 5:1 (10:2)
3. Rempała, Andersson, Gizatullin, Allen 2:4 (12:6)
4. Mroczka, Jamroży, Pyszny, Schlein 3:3 (15:9)
5. Węgrzyk, Allen, Andersson, Hlib (w/su) 3:3 (18:12)
6. Schlein, Mroczka, Gizatullin, Mitko, (Rempała t) 5:1 (23:13)
7. Staszek, Ferjan, Jamroży, Pyszny 5:1 (28:14)
8. Mroczka, Węgrzyk, Schlein, Hlib 4:2 (32:16)
9. Węgrzyk (!), Ferjan, Rempała, Staszek 2:7 (34:23)
10. Jamroży, Pyszny, Andersson, Allen 1:5 (35:28)
11. Schlein, Staszek, Karpov, Gizatullin 5:1 (40:29)
12. Węgrzyk, Pyszny, Brzozowski, Mroczka 1:5 (41:34)
13. Jamroży, Ferjan, Andersson, Rempała 3:3 (44:37)
14. Jamroży, Rempała, Schlein, Brzozowski 1:5 (45:42)
15. Ferjan, Węgrzyk, Jamroży, Staszek 3:3 (48:45)


Widzów: 3000
Sędziował: Marek Wojaczek
NCD: Artur Mroczka - 67,49 w VIII wyścigu
 
XI KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz – 34:
1. Matej Ferjan (1,1,3,4!,2,1) 12
2. Paweł Staszek (3,0,0,-,0) 3
3. Oliver Allen (2,u,1,2,2,0) 7
4. Eric Andersson (0,t,-,0) 0
5. Kamil Brzozowski (1,2,-,-) 3
6. Artur Mroczka (1,-,1,1) 3
7. Kevin Woelbert (2,0,1,1*,1*,1) 6+2
8. Grzegorz Knapp (0)

PSŻ Poznań – 58:
9. Mateusz Szczepaniak (0,3,3,3,3) 12
10. Zbigniew Suchecki (2,d,w,-) 2
11. Norbert Kościuch (3,3,2*,3,2*) 13+2
12. Daniel Pytel (1,2*,3,0,2*) 8+2
13. Rafał Trojanowski (2*,3,2,3,3) 13+1
14. Grzegorz Stróżyk (3,3,2*,1*,0) 9+2
15. Adam Kajoch (d) 0
16. Krystian Klecha (1) 1

Bieg po biegu:
1. Stróżyk , Woelbert, Mroczka, Kajoch (d4) 3:3
2. Staszek, Suchecki, Ferjan, Szczepaniak 2:4 (5:7)
3. Kościuch, Allen, Pytel, Andersson 4:2 (9:9)
4. Stróżyk, Trojanowski, Brzozowski, Woelbert 5:1 (14:10)
5. Kościuch, Pytel, Ferjan, Staszek 5:1 (19:11)
6. Trojanowski, Stróżyk, Woelbert, Allen (u4) Andersson (t) 5:1 (24:12)
7. Szczepaniak, Brzozowski, Mroczka, Suchecki (d/st) 3:3 (27:15)
8. Ferjan, Trojanowski, Stróżyk, Staszek 3:3 (30:18)
9. Szczepaniak, Ferjan (!), Allen, Suchecki (w/u) 3:5 (33:23)
10. Pytel, Kościuch, Mroczka, Knapp 5:1 (38:24)
11. Trojanowski, Allen, Klecha, Staszek 4:2 (42:26)
12. Kościuch, Ferjan, Woelbert, Stróżyk 3:3 (45:29)
13. Szczepaniak, Allen, Woelbert, Pytel 3:3 (48:32)
14. Szczepaniak, Pytel, Woelbert, Staszek 5:1 (53:33)
15. Trojanowski, Kościuch, Ferjan, Allen 5:1 [b](58:34)[/b]

NCD: Grzegorz Stróżyk (66,24 sek) w biegu numer 4 - nowy rekord toru
Sędzia: Leszek Demski (Ostrów Wielkopolski)
Widzów: 6 tysięcy
 
XII KOLEJKA
 
Marma Hadykówka Rzeszów: 35
1. Mikael Max (3,2,1,2,2!,2) 12
2. Paweł Miesiąc (0,0,-,1) 1
3. Cameron Woodward (1*,1,0,0,1) 3+1
4. Maciej Kuciapa (2,0,1,-,3) 6
5. Dawid Stachyra (2*,1,1,0,1*) 5+2
6. Dawid Lampart (2,3,w,0,3,w) 8
7. Mateusz Szostek (0) 0
8. brak zawodnika

GTŻ Grudziądz: 55
9. Matej Ferjan (2,2*,2*,3,3) 12+2
10. Rory Schlein Z/Z
11. Oliver Allen (3,3,2,w) 8
12. Grzegorz Knapp (0,1,0,2*) 3+1
13. Edward Kennett (1,3,2*,3) 9+1
14. Artur Mroczka (3,d,t,-,-,2) 5
15. Kevin Woelbert (1,2*,3,3,0) 9+1
16. Paweł Staszek (1*,3,3,2*,0) 9+2

Bieg po biegu:
1. (66,38) Mroczka, Lampart, Woelbert, Szostek 4:2
2. (65,15) Max, Ferjan, Staszek, Miesiąc 3:3 (7:5)
3. (65,69) Allen, Kuciapa, Woodward, Knapp 3:3 (10:8)
4. (65,81) Lampart, Stachyra, Kennett, Mroczka (d/4) 1:5 (11:13)
5. (66,11) Allen, Max, Knapp, Miesiąc 4:2 (15:15)
6. (65,50) Kennett, Woelbert (Mroczka t), Woodward, Kuciapa 5:1 (20:16)
7. (66,94) Staszek, Ferjan, Stachyra, Lampart (w/u) 5:1 (25:17)
8. (66,47) Woelbert, Kennett, Max, Lampart 5:1 (30:18)
9. (66,19) Staszek, Ferjan, Kuciapa, Woodward 5:1 (35:19)
10. (66,94) Lampart, Allen, Stachyra, Knapp 2:4 (37:23)
11. (66,97) Kennett, Staszek, Miesiąc, Woodward 5:1 (42:24)
12. (66,85) Woelbert, Max, Allen (w/u), Lampart (w/u) 3:2 (45:26)
13. (66,97) Ferjan, Knapp, Max (!), Stachyra 5:2 (50:28)
14. (67,90) Kuciapa, Mroczka, Woodward, Woelbert 2:4 (52:32)
15. Ferjan, Max, Stachyra, Staszek 3:3 (55:35)

Sędziował: Jerzy Najwer
Widzów: 2500
NCD: 65,15 - Mikael MAX w II wyścigu - nowy rekord toru
 
XIII KOLEJKA
X
GTŻ Grudziądz - 34:
1. Matej Ferjan 5 (2,0,0,3,0)
2. Rory Schlein Z/Z
3. Edward Kennett 13 (1,3,2,2,3,2!,0)
4. Piotr Tabaka (-,-,-,-) NS
5. Oliver Allen 1 (0,1,u,0)
6. Artur Mroczka 14 (3,3,1,3,0,3,1)
7. Kevin Woelbert 1 (0,d,1,0)
8. Paweł Staszek 0 (0,u,0)
 
Start Gniezno - 57:
9. Peter Ljung 12+1 (3,2,3,1*,3)
10. Mirosław Jabłoński 3+1 (1,1,-,1*)
11. Krzysztof Jabłoński 12+2 (2*,3,3,2,2*)
12. Piotr Paluch 12+2 (3,2*,2*,2,3)
13. Krzysztof Słaboń 11+1 (2,2,3,2,2*)
14. Kacper Gomólski 2+1 (1*,0,-,1,-)
15. Robin Aspegren 4+1 (2,1,1*)
16. Dawid Cieślewicz 1 (1)

Bieg po biegu:
1. (65,85) Mroczka, Aspegren, Gomólski, Woelbert 3:3
2. (66,66) Ljung, Ferian, M. Jabłoński, Allen 4:2 (7:5)
3. (66,75) Paluch, K. Jabłoński, Kennett, Staszek 5:1 (12:6)
4. (66,53) Mroczka, Słaboń, Allen, Gomólski 2:4 (14:10)
5. (66,69) K. Jabłoński, Paluch, Mroczka, Ferjan 5:1 (19:11)
6. (67,34) Kennett, Słaboń, Aspegren, Staszek (u4) 3:3 (22:14)
7. (67,15) Mroczka, Ljung, M. Jabłoński, Allen (u/w) 3:3 (25:17)
8. (67,65) Słaboń, Kennett, Gomólski, Ferjan 4:2 (29:19)
9. (66,85) Ljung, Kennett, Cieślewicz, Woelbert d 4:2 (33:21)
10. (66,25) K. Jabłoński, Paluch, Woelbert, Allen 5:1 (38:22)
11. (67,40) Kennett, Słaboń, M. Jabłoński, Woelbert 3:3 (41:25)
12. (67,60) Ferjan, K. Jabłoński, Aspegren, Mroczka 3:3 (44:28)
13. (66,57) Mroczka, Paluch, Ljung, Staszek 3:3 (47:31)
14. (66,85) Paluch(A), Słaboń(C), Kennett(D) (ZRT), Ferjan(B) 5:2 (52:33)
15. (67,37) Ljung(B), K. Jabłoński(D), Mroczka(A), Kennett(C) 5:1 (57:34)

NCD: 65,85 Artur Mroczka w biegu I
Sędziował: Tomasz Proszowski
