I KOLEJKA

 
GTŻ Grudziądz: 50
9. Davey Watt 4+1 (1,1,0,1*,1)
10. Tomasz Chrzanowski 12 (3,3,2,3,1)
11. Oliver Allen 5 (3,1,1,0)
12. Edward Kennett 1 (1,0,-,-)
13. Krzysztof Buczkowski 13+2 (2*,3,3,2*,3)
14. Artur Mroczka 11+1 (3,3,1,2*,2)
15. Kevin Woelbert 4 (0,2,2,0)

PSŻ Lechma Poznań: 40
1. Norbert Kościuch 9+1 (2,2*,0,1,1,3)
2. Daniel King 9+1 (0,3,1,3,0,2*)
3. Mateusz Szczepaniak 0 (0,0,-,-)
4. Tyron Proctor 10 (2,2,1,3,2)
5. Robert Miśkowiak 0 (w,0,w,-)
6. Adrian Szewczykowski 9+1 (1*,-,2,3,3,0,0)
7. Damian Celmer 3 (2,1)


Bieg po biegu:
1. Chrzanowski, Kościuch,Watt, King 4:2
2. Mroczka, Celmer, Szewczykowski, Woelbert 3:3 (7:5)
3. Allen, Proctor, Kennett, Szczepaniak 4:2 (11:7)
4. Mroczka, Buczkowski, Celmer, Miśkowiak (w) 5:1 (16:8)
5. King, Kościuch, Allen, Kennett 1:5 (17:13)
6. Buczkowski, Proctor, Mroczka, Szczepaniak 4:2 (21:15)
7. Chrzanowski, Szewczykowski, Watt, Miśkowiak, 4:2 (25:17)
8. Buczkowski, Mroczka, King, Kościuch 5:1 (30:18)
9. King, Chrzanowski, Proctor, Watt 2:4 (32:22)
10. Szewczykowski, Woelbert, Allen, Miśkowiak (u/w) 3:3 (35:25)
11. Chrzanowski, Buczkowski, Kościuch, King 5:1 (40:26)
12. Szewczykowski, Mroczka, Kościuch, Allen 2:4 (42:30)
13. Proctor, Woelbert, Watt, Szewczykowski 3:3 (45:33)
14. Kościuch, King, Watt, Woelbert 1:5 (46:38)
15. Buczkowski, Proctor, Chrzanowski, Szewczykowski 4:2 (50:40)

Sędziował: Marek Smyła.
NCD uzyskał Tomasz Chrzanowski - 67,65 sek. w wyścigu pierwszym.
Widzów: ok. 6000.
Startowano według pierwszego zestawu pól startowych.
 
II KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz 28:
1. Rory Schlein 4 (0,1,1,0,2,0)
2. Edward Kennett 1 (1,0,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski 8+1 (0,3,3,d,2*,0)
4. Oliver Allen 3 (1,1,1,-,0)
5. Krzysztof Buczkowski 6+1 (0,1,1*,3,u,1)
6. Artur Mroczka 6 (1,1,0,2,1,1)
7. Paweł Kaczorowski 0 (0)

Marma Hadykówka Rzeszów 61:
9. Chris Harris 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Mikael Max 11+2 (2*,2*,3,1,3)
11. Maciej Kuciapa 12+3 (2*,2*,3,3,2*)
12. Rafał Okoniewski 6 (3,3,0,w)
13. Lee Richardson 4+1 (2*,2,w,0)
14. Dawid Lampart 12+2 (3,3,-,2,2*,2*)
15. Ludvig Lindgren 2+1 (2*,u)

Bieg po biegu:
1. Harris, Max, Kennett, Schlein 5:1
2. Lampart, Lindgren, Mroczka, Kaczorowski (u) 5:1 (10:2)
3. Okoniewski, Kuciapa, Allen, Chrzanowski 5:1 (15:3)
4. Lampart, Richardson, Mroczka, Buczkowski 5:1 (20:4)
5. Okoniewski, Kuciapa, Schlein, Kennett 5:1 (25:5)
6. Chrzanowski, Richardson, Allen, Lindgren (u) 2:4 (27:9)
7. Harris, Max, Buczkowski, Mroczka 5:1 (32:10)
8. Chrzanowski, Lampart, Schlein, Richardson (u/w) 2:4 (34:14)
9. Max, Harris, Allen, Chrzanowski (d/start) 5:1 (39:13)
10. Kuciapa, Mroczka, Buczkowski, Okoniewski 3:3 (42:18)
11. Buczkowski, Chrzanowski, Max, Richardson (d4) 1:5 (43:23)
12. Kuciapa, Lampart, Mroczka, Schlein 5:1 (48:24)
13. Harris, Schlein, Buczkowski (u), Okoniewski (u/w) 3:2 (51:26)
14. Max, Lampart, Mroczka, Schlein 5:1 (56:27)
15. Harris, Kuciapa, Buczkowski, Chrzanowski 5:1
(61:28)
 
III KOLEJKA
 
SC Lokomotiv Daugavpils - 41
1. Grigorij Laguta - 11+2 (2,2*,2,2*,3,0)
2. Wiaczesław Gieruckij - 1+1 (1*,-,0,-)
3. Roman Povazhny - 6 (1,0,-,3,2)
4. Kjastas Puodżuks - 7 (2,2,2,1)
5. Paweł Miesiąc - 2+1 (1,1*,-,-)
6. Maksim Bogdanovs - 5 (t,0,2,3,w,0)
7. Artem Laguta - 9+1 (1,3,0,2*,0,3)

GTŻ Grudziądz - 49
9. Tomasz Chrzanowski - 13+1 (3,3,3,2*,2)
10. Davey Watt - 0 (0,0,-,-)
11. Kamil Brzozowski - 8 (3,0,d/3,2,3)
12. Rory Schlein - 6 (w,1,1,3,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 10+2 (2*,3,3,1,1*)
14. Artur Mroczka - 9 (3,3,1,1,1)
15. Kevin Woelbert - 3+1 (2*,1,0)

Bieg po biegu:
1. (65,75) Chrzanowski, G. Laguta, Gieruckis, Watt 3:3
2. (66,20) Mroczka, Woelbert, A. Laguta, Bogdanovs (t) 5:1 (8:4)
3. (67,63) Brzozowski, Puodżuks, Povazhny, Schlein (w/su) 3:3 (11:7)
4. (66,49) Mroczka, Buczkowski, Miesiąc, Bogdanovs 5:1 (16:8)
5. (67,53) A. Laguta, G. Laguta, Schlein, Brzozowski 1:5 (17:13)
6. (66,94) Buczkowski, Puodżuks, Mroczka, Povazhny 4:2 (21:15)
7. (67,84) Chrzanowski, Bogdanovs, Miesiąc, Watt 3:3 (24:18)
8. (67,28) Buczkowski, G. Laguta, Mroczka, Gieruckis 4:2 (28:20)
9. (67,75) Chrzanowski, Puodżuks, Woelbert, A. Laguta 4:2 (32:22)
10. (68,09) Bogdanow, G. Laguta, Schlein, Brzozowski (d/3) 1:5 (33:27)
11. (68,84) Povazhny, A. Laguta, Buczkowski, Woelbert 1:5 (34:32)
12. (68,03) G. Laguta, Brzozowski, Mroczka, Bogdanovs (w/u) 3:3 (37:35)
13. (68,88) Schlein, Chrzanowski, Puodżuks, A. Laguta 5:1 (42:36)
14. (68,08) Brzozowski, Povazhny, Schlein, Bogdanovs 4:2 (46:38)
15. (67,04) A. Laguta, Chrzanowski, Buczkowski, G. Laguta 3:3 (49:41)


Sędziował: Andrzej Terlecki (Gdynia).
NCD uzyskał Tomasz Chrzanowski w pierwszym wyścigu (65,75 sek.).
Widzów ok. 3000.
Startowano według pierwszego zestawu pól startowych.
 

IV KOLEJKA

 
GTŻ Grudziądz - 51
1. Davey Watt - 8+1 (3,0,2*,2,1)
2. Rory Schlein - 14+1 (2*,3,3,3,3)
3. Krzysztof Buczkowski – 5 (w,3,2,w)
4. Kamil Brzozowski - 6+2 (1,2*,1*,1,1)
5. Tomasz Chrzanowski - 10+2 (1*,2*,2,2,3)
6. Artur Mroczka - 6 (w,2,3,0,1)
7. Kevin Woelbert - 2 (2)

RKM ROW Rybnik - 38
9. Nicolai Klindt - 7 (1,1,3,2,u,0)
10. Joonas Kylmaekorpi - 2 (0,0,0,2)
11. Ronnie Jamroży - 7+1 (3,1*,3)
12. Andriej Karpov - 9+1 (2*,2,1,1,3,w)
13. Daniel Nermark - 10 (3,1,1,3,2)
14. Rafał Fleger - 0 (w,w,w)
15. Sławomir Pyszny - 3 (3,0,w)

Bieg po biegu:
1. Watt (65,32), Schlein, Klindt, Kylmaekorpi 1:5
2. Pyszny (66,06), Woelbert, Mroczka (w), Fleger (w) 3:2 (4:7)
3. Jamroży (65,49), Karpov, Brzozowski, Buczkowski (w) 5:1 (9:8)
4. Nermark (66,41), Mroczka, Chrzanowski, Pyszny 3:3 (12:11)
5. Schlein (64,23), Karpov, Jamroży, Watt 3:3 (15:14)
6. Buczkowski (66,16), Brzozowski, Nermark, Pyszny (w) 1:5 (16:19)
7. Mroczka (65,41), Chrzanowski, Klindt, Kylmaekorpi 1:5 (17:24)
8. Schlein (64,96), Watt, Nermark, Fleger (w) 1:5 (18:29)
9. Klindt (64,42), Buczkowski, Brzozowski, Kylmaekorpi 3:3 (21:32)
10. Jamroży (65,04), Chrzanowski, Karpov, Mroczka 4:2 (25:34)
11. Schlein (65,48), Klindt, Karpov, Buczkowski (w) 3:3 (28:37)
12. Nermark (65,66), Watt, Mroczka, Fleger (w) 3:3 (31:40)
13. Karpov (65,42), Chrzanowski, Brzozowski, Klindt (u) 3:3 (34:43)
14. Chrzanowski (65,56), Kylmaekorpi, Brzozowski, Klindt 2:4 (36:47)
15. Schlein (66,41), Nermark, Watt, Karpov (w) 2:4 (38:51)

Sędziował: J.Piekarski
Widzów: 7,000
NCD: Rory Schlein (5.bieg) (64,23)
 
V KOLEJKA
 
Start Gniezno - 46
1. Matej Ferjan - 1 (d,0,-,1)
2. Peter Ljung - 12+1 (3,2,3,2*,2)
3. Michał Szczepaniak - 7+2 (2*,0,1,3,1*)
4. Jason Doyle - 9+1 (3,3,0,2,1*)
5. Krzysztof Jabłoński - 9+2 (2*,3,1,1*,2)
6. Kacper Gomólski - 1 (1,-,0,0,-)
7. Linus Sundstroem - 7 (3,3,1,0)

GTŻ Grudziądz - 44
9. Davey Watt - 13 (2,2,3,3,3,0)
10. Rory Schlein - 4+2 (1,1*,2*,0,0)
11. Krzysztof Buczkowski - 12+1 (1,3,2*,3,3)
12. Kamil Brzozowski - 1 (0,1,-,-)
13. Tomasz Chrzanowski - 8+1 (1,1*,2,1,3)
14. Artur Mroczka - 0 (0,0,-,0,-)
15. Kevin Woelbert - 6+1 (2,2,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (66,97) Ljung, Watt, Schlein, Ferjan (d4) 3:3
2. (66,92) Sundstroem, Woelbert, Gomólski, Mroczka 2:4 (5:7)
3. (66,80) Doyle, Szczepaniak, Buczkowski, Brzozowski 1:5 (6:12)
4. (66,74) Sundstroem, Jabłoński, Chrzanowski, Mroczka 1:5 (7:17)
5. (67,53) Buczkowski, Ljung, Brzozowski, Ferjan 4:2 (11:19)
6. (66,47) Doyle, Woelbert, Chrzanowski, Szczepaniak 3:3 (14:22)
7. (66,95) Jabłoński, Watt, Schlein, Gomólski 3:3 (17:25)
8. (68,25) Ljung, Chrzanowski, Sundstroem, Mroczka 2:4 (19:29)
9. (67,60) Watt, Schlein, Szczepaniak, Doyle 5:1 (24:30)
10. (67,72) Watt, Buczkowski, Jabłoński, Gomólski 5:1 (29:31)
11. (68,52) Szczepaniak, Ljung, Chrzanowski, Schlein 1:5 (30:36)
12. (69,08) Buczkowski, Woelbert, Ferjan, Sundstroem 5:1 (35:37)
13. (67,80) Watt, Doyle, Jabłoński, Woelbert 3:3 (38:40)
14. (69,12) Chrzanowski, Jabłoński, Szczepaniak, Schlein 3:3 (41:43)
15. (68,21) Buczkowski, Ljung, Doyle, Watt 3:3 (44:46)

Startowano według 2. zestawu pól startowych.
Sędziował: Maciej Spychała (Opole)
NCD (66,47) uzyskał Jason Doyle - 6.bieg
Widzów: 4000.
 
VI KOLEJKA
 
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 43
1. Paweł Hlib - 5+1 (2*,0,1,2,w)
2. Thomas H. Jonasson - 6 (3,2,0,1)
3. Dawid Stachyra - 8 (w,2,3,3,0)
4. Renat Gafurov - 9+2 (2,1*,2*,1,3)
5. Magnus Zetterstroem - 7+1 (w,1*,u,3,3)
6. Damian Sperz - 5+1 (1*,-,2,2,-)
7. Matej Kus - 3 (2,1,0)

GTŻ Grudziądz - 46
9. Davey Watt - 7 (1,3,0,2,1)
10. Rory Schlein - 3 (0,0,1,0,2)
11. Tomasz Chrzanowski - 10 (3,1,3,1,2)
12. Kamil Brzozowski - 0 (w/-,-,-,-)
13. Krzysztof Buczkowski - 11+2 (3,3,2*,2,1*)
14. Artur Mroczka - 11+1 (3,2*,0,3,3)
15. Joe Haines - 4 (0,3,1,0)

Bieg po biegu:
1. (69,20) Jonasson, Hlib, Watt, Schlein 1:5
2. (68,34) Mroczka, Kus, Sperz, Haines 3:3 (4:8)
3. (68,60) Chrzanowski, Gafurov, Brzozowski (w/-), Stachyra (w) 3:2 (7:10)
4. (68,18) Buczkowski, Mroczka, Kus, Zetterstroem (w) 5:1 (12:11)
5. (68,19) Haines, Jonasson Chrzanowski, Hlib 4:2 (16:13)
6. (67,92) Buczkowski, Stachyra, Gafurov, Mroczka 3:3 (19:16)
7. (67,91) Watt, Sperz, Zetterstroem, Schlein 3:3 (22:19)
8. (67,37) Mroczka, Buczkowski, Hlib, Jonasson 5:1 (27:20)
9. (68,37) Stachyra, Gafurov, Schlein, Watt 1:5 (28:25)
10. (67,40) Chrzanowski, Sperz, Haines, Zetterstroem (u) 4:2 (32:27)
11. (67,62) Stachyra, Buczkowski, Jonasson, Schlein 2:4 (34:31)
12. (67,59) Mroczka, Hlib, Chrzanowski, Kus 4:2 (38:33)
13. (68,18) Zetterstroem, Watt, Gafurov, Haines 2:4 (40:37)
14. (68,68) Zetterstroem, Schlein, Watt, Hlib (w) 3:3 (43:40)
15. (68,30) Gafurov, Chrzanowski, Buczkowski, Stachyra 3:3 (46:43)

Sędziował: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
NCD: Artur Mroczka (67,37) w 8. wyścigu
Widzów: 4000 (ok. 500 z Gdańska)
 
VII KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz - 51
1. Davey Watt - 9+3 (3,2*,2*,1,1*)
2. Rory Schlein - 9+2 (0,3,3,2*,1*)
3. Tomasz Chrzanowski - 14 (3,3,3,3,2)
4. Edward Kennett - 2 (1,d2,1,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (1,1*,2,2)
6. Artur Mroczka - 6+1 (t,0,2,1*,3)
7. Kevin Woelbert - 5 (3,2)

Speedway Miszkolc - 39
9. Scott Nicholls - 16 (2,3,2,3,3,3)
10. Laszlo Szatmari - 1+1 (1*,0,0,0)
11. James Wright - 4 (2,0,0,2)
12. Norbert Magosi - 5 (0,1,-,1,3)
13. Ales Dryml - 7 (3,2,1,1,0)
14. Attila Lorincz - 2 (1,-,1,-,0,-)
15. Aleksander Conda - 4+1 (2,2*,0)

Bieg po biegu:
1. Watt, Nicholls, Szatmari, Schlein 3:3
2. Woelbert, Conda, Lorincz, Mroczka (t) 3:3 (6:6)
3. Chrzanowski, Wright, Kennett, Magosi 2:4 (8:10)
4. Dryml, Conda, Buczkowski, Mroczka 5:1 (13:11)
5. Schlein, Watt, Magosi, Wright 1:5 (14:16)
6. Chrzanowski, Dryml, Lorincz, Kennett (d2) 3:3 (17:19)
7. Nicholls, Mroczka, Buczkowski, Szatmari 3:3 (20:22)
8. Schlein, Watt, Dryml, Conda 1:5 (21:27)
9. Chrzanowski, Nicholls, Kennett, Szatmari 2:4 (23:31)
10. Nicholls, Buczkowski, Mroczka, Wright 3:3 (26:34)
11. Chrzanowski, Schlein, Dryml, Szatmari (d) 1:5 (27:39)
12. Mroczka, Wright, Watt, Lorincz 2:4 (29:43)
13. Nicholls, Buczkowski, Magosi, Kennett 4:2 (33:45)
14. Magosi, Woelbert, Schlein, Conda 3:3 (36:48)
15. Nicholls, Chrzanowski, Watt, Dryml 3:3 (39:51)
 

VIII KOLEJKA

 
Speedway Miskolc - 16 :
1. Norbert Magosi - 4 (1,0,1,1,1,0)
2. Samo Kukovica - 1 (0,1,0,-,0)
3. Laszlo Szatmari - 5 (1,0,1,1,1,1)
4. Zsolt Bencze - 0 (0,-,0,0)
5. Aleksander Conda - 4 (1,1,1,0,1,-)
6. Atilla Lorincz - 2 (2,0,0,0,0)
7. Brak zawodnika

GTŻ Grudziądz - 74 :
9. Davey Watt - 10+2 (3,3,-,2*,2*)
10. Rory Schlein - 9+3 (2*,2*,3,2*)
11. Tomasz Chrzanowski - 11+1 (3,2*,3,-,3)
12. Kamil Brzozowski - 10+2 (2*,3,2*,3)
13. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (2*,3,3,3,-)
14. Artur Mroczka - 14+1 (3,3,2*,-,3,3)
15. Kevin Woelbert - 9+4 (1,2*,2*,2*,2*)

Bieg po biegu:
1. Watt, Schlein, Magosi, Kukovica 5:1
2. Mroczka, Lorincz, Woelbert 4:2 (9:3)
3. Chrzanowski, Brzozowski, Szatmari, Bencze 5:1 (14:4)
4. Mroczka, Buczkowski, Conda, Lorincz 5:1 (19:5)
5. Brzozowski, Chrzanowski, Kukovica, Magosi 5:1 (24:6)
6. Buczkowski, Mroczka, Magosi, Szatmari 5:1 (29:7)
7. Watt, Schlein, Conda, Lorincz (t) 5:1 (34:8)
8. Buczkowski, Woelbert, Magosi, Kukovica 5:1 (39:9)
9. Schlein, Woelbert, Szatmari, Bencze 5:1 (44:10)
10. Chrzanowski, Brzozowski, Conda, Lorincz 5:1 (49:11)
11. Buczkowski, Schlein, Szatmari, Conda 5:1 (54:12)
12. Mroczka, Woelbert, Magosi, Lorincz 5:1 (59:13)
13. Brzozowski, Watt, Conda, Bencze 5:1 (64:14)
14. Chrzanowski, Watt, Szatmari, Kukovica 5:1 (69:15)
15. Mroczka, Woelbert, Szatmari, Magosi 5:1 (74:16)

NCD uzyskał w biegu 3. Tomasz Chrzanowski - 67,19 s.
Sędziował: Tomasz Proszowski (Tarnów).
Widzów: ok. 2000.
 

IX KOLEJKA

 
GTŻ Grudziądz - 35
1. Davey Watt - 7 (3,0,2,1,1)
2. Rory Schlein - 8+1 (2*,1,1,3,1,0)
3. Tomasz Chrzanowski - 4 (1,2,1,-)
4. Edward Kennett - 1+1 (t,1*,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 6 (0,1,3,u,2,0)
6. Artur Mroczka - 10+1 (3,1,0,2*,2,2)
7. Kevin Woelbert - 0 (0)

Lotos Wybrzeże - 55
9. Magnus Zetterstroem - 13 (1,3,3,3,3)
10. Thomas H. Jonasson - 5+2 (0,2*,2*,1)
11. Dawid Stachyra - 12 (3,3,0,3,3)
12. Renat Gafurov - 7+2 (2*,2*,1,1,1)
13. Paweł Hlib - 12+2 (2*,3,3,2,2*)
14. Damian Sperz - 4+1 (1*,3,0,-,-)
15. Matej Kus - 2 (2,0,t)

Bieg po biegu:
1. Watt, Schlein, Zetterstroem, Jonasson 1:5
2. Mroczka, Kus, Sperz, Woelbert 3:3 (4:8)
3. Stachyra, Gafurov, Chrzanowski, Kennett 5:1 (9:9)
4. Sperz, Hlib, Mroczka, Buczkowski 5:1 (14:10)
5. Stachyra, Gafurov, Schlein, Watt 5:1 (19:11)
6. Hlib, Chrzanowski, Kennett, Sperz 3:3 (22:14)
7. Zetterstroem, Jonasson, Buczkowski, Mroczka 5:1 (27:15)
8. Hlib, Watt, Schlein, Kus 3:3 (30:18)
9. Zetterstroem, Jonasson, Chrzanowski, Kennett 5:1 (35:19)
10. Buczkowski, Mroczka, Gafurov, Stachyra 1:5 (36:24)
11. Schlein, Hlib, Jonasson, Buczkowski (u) 3:3 (39:27)
12. Stachyra, Mroczka, Watt, Kus (t)3:3 (42:30)
13. Zetterstroem, Buczkowski, Gafurov, Schlein (d) 4:2 (46:32)
14. Stachyra, Mroczka, Gafurov, Buczkowski 4:2 (50:34)
15. Zetterstroem, Hlib, Watt, Schlein 5:1 (55:35)
 
X KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz - 44
1. Davey Watt - 7+1 (1,2,2*,1,1)
2. Rory Schlein - 1 (0,1,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski - 0 (0,0,0,-)
4. Kamil Brzozowski - 6 (2,3,1,0 )
5. Krzysztof Buczkowski - 13 (2,1,3,1,3,3)
6. Artur Mroczka - 4+1 (3,1*,w,-,0,)
7. Kevin Woelbert - 13+1 (1,3,3,3,2*,1)

Start Gniezno - 46
9. Peter Ljung - 11+1 (2*,3,3,3,u)
10. Mirosław Jabłoński - 9+2 (3,2*,2*,2,0)
11. Michał Szczepaniak - 12 (3,3,2,2,2)
12. Adrian Gomólski - 4+2 (1,w,1*,2*)
13. Krzysztof Jabłoński - 7 (3,2,1,0,1)
14. Kacper Gomólski - 0 (w,0,0)
15. Robin Aspegren - 3+1 (2,1*,0)

Bieg po biegu:
1. M. Jabłoński, Ljung, Watt, Schlein 5:1
2. Mroczka, Aspegren, Woelbert, K. Gomólski (w) 2:4 (7:5)
3. Szczepaniak, Brzozwoski, A. Gomólski, Chrzanowski 4:2 (11:7)
4. K. Jabłoński, Buczkowski, Mroczka, K. Gomólski 3:3 (14:10)
5. Szczepaniak, Watt, Schlein, A. Gomólski (w) 3:3 (17:13)
6. Brzozowski, K. Jabłoński, Aspegren, Chrzanowski 3:3 (20:16)
7. Ljung, M. Jabłoński, Buczkowski, Mroczka 5:1 (25:17)
8. Woelbert, Watt, K. Jabłoński, K. Gomólski 1:5 (26:22)
9. Ljung, M. Jabłoński, K. Brzozowski, Chrzanowski 5:1 (31:23)
10. Buczkowski, Szczepaniak, A. Gomólski, Mroczka 3:3 (34:26)
11. Woelbert, M. Jabłoński, Watt, K. Jabłoński 2:4 (36:30)
12. Woelbert, Szczepaniak, Watt, Aspegren 2:4 (38:34)
13. Ljung, A. Gomólski, Buczkowski, Brzozowski 5:1 (43:35)
14. Buczkowski, Woelbert, K. Jabłoński, M, Jabłoński 1:5 (44:40)
15. Buczkowski, Szczepaniak, Woelbert, Ljung (u) 2:4 (46:44)

Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
NCD: w biegu 11 uzyskał Kevin Woelbert - 65,93
Widzów: ok. 5000 (gości: 40).
 
XI KOLEJKA
 
RKM ROW Rybnik - 31
1. Nicolai Klindt - 8 (0,3,2,1,1,1)
2. Ronnie Jamroży - 5+1 (1,0,1,1*,2,-)
3. Kamil Fleger - 1 (0,-,-,1)
4. Joonas Kylmaekorpi - 9+1 (1,0,3,2*,3)
5. Andrej Karpow - 5 (0,0,1,3,1)
6. Mateusz Domański - 0 (0,-,-,0,-)
7. Rafał Fleger - 3 (1,1,1,0,d)

GTŻ Grudziądz - 59
9. Davey Watt - 7+2 (2*,2*,2,1)
10. Oliver Allen - 6 (3,3,0,w)
11. Tomasz Chrzanowski - 10+1 (2*,2,-,3,3)
12. Kamil Brzozowski - 8+3 (3,1*,2*,0,2*)
13. Krzysztof Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)
14. Artur Mroczka - 11+1 (3,3,3,-,2*,-)
15. Kevin Woelbert - 5+1 (2*,0,3,0)

Bieg po biegu:
1. Allen, Watt, Jamroży, Klindt 5-1
2. Mroczka, Woelbert, R.Fleger, Domański 5-1 (10:2)
3. Brzozowski, Chrzanowski, Kylmaekorpi, K.Fleger 5-1 (15:3)
4. Mroczka, Buczkowski, R.Fleger, Karpow 5-1 (20:4)
5. Klindt, Chrzanowski, Brzozowski, Jamroży 3-3 (23:7)
6. Mroczka, Buczkowski, Jamroży, Kylmaekorpi 5-1 (28:8)
7. Allen, Watt, R.Fleger, Karpow 5-1 (33:9)
8. Buczkowski, Klindt, Jamroży, Woelbert 3-3 (36:12)
9. Kylmaekorpi, Watt, Klindt, Allen 2-4 (38:16)
10. Woelbert, Brzozowski, Karpow, Domański 5-1 (43:17)
11. Buczkowski, Jamroży, K.Fleger, Allen (u/w) 3-3 (46:20)
12. Chrzanowski, Mroczka, Klindt, R.Fleger 5-1 (51:21)
13. Karpow, Kylmaekorpi, Watt, Brzozowski 1-5 (52:26)
14. Chrzanowski, Brzozowski, Karpow, R.Fleger 5-1 (57:27)
15. Kylmaekorpi, Buczkowski, Klindt, Woelbert 2-4 (59:31)

Widzów: ok. 2000
Sędziował: Józef Piekarski
NCD: Kamil Brzozowski w 3.biegu (67,10)
 
XII KOLEJKA
 
GTŻ Grudziądz - 29
1. Davey Watt - 6 (1,2,1,1,1)
2. Oliver Allen - 0 (-,-,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski - 7+1 (0,1*,1,2,3)
4. Kamil Brzozowski - 3 (1,2,0,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 10 (3,0,3,2,d,2)
6. Artur Mroczka - 3 (1,d,1,1,0)
7. Kevin Woelbert - 0 (0,0,0,0,0)

Lokomotiv Daugavpils - 61
9. Grigorij Łaguta - 9+3 (2*,2*,2*,3)
10. Wadim Tarasienko - 12 (3,3,3,3,w)
11. Kjastas Puodżuks - 10 (3,3,2,-,2)
12. Wiaczesław Gieruckis - 5+1 (2*,1,0,1,1)
13. Paweł Miesiąc - 2+1 (1*,0,-,1)
14. Maksim Bogdanow - 13+1 (3,2,-,2*,3,3)
15. Artiom Łaguta - 10+2 (2*,3,3,2*)

Bieg po biegu:
1. Tarasienko, G. Łaguta, Watt, Woelbert 5:1
2. Bogdanow, A. Łaguta, Mroczka, Woelbert 5:1 (10:2)
3. Puodżuks, Gieruckis, Brzozowski, Chrzanowski (d) 5:1 (15:3)
4. Buczkowski, Bogdanow, Miesiąc, Mroczka (d) 3:3 (18:6)
5. Puodżuks, Watt, Gieruckis, Woelbert 4:2 (22:8)
6. A. Łaguta, Brzozowski, Chrzanowski, Miesiąc 3:3 (25:11)
7. Tarasienko, G. Łaguta, Mroczka, Buczkowski (d) 5:1 (30:12)
8. A. Łaguta, Bogdanow, Watt, Woelbert 5:1 (35:13)
9. Tarasienko, G. Łaguta, Chrzanowski, Brzozowski 5:1 (40:14)
10. Buczkowski, Puodżuks, Mroczka, Gieruckis 2:4 (42:18)
11. Tarasienko, Chrzanowski, Miesiąc, Woelbert 4:2 (46:20)
12. Bogdanow, A. Łaguta, Watt, Mroczka (d) 5:1 (51:21)
13. G. Łaguta, Buczkowski, Gieruckis, Brzozowski 4:2 (55:23)
14. Chrzanowski, Puodżuks, Gieruckis, Buczkowski (d) 3:3 (58:26)
15. Bogdanow, Buczkowski, Watt, Tarasienko (w) 3:3 (61:29)
 
XIII KOLEJKA
 
Marma Hadykówka Rzeszów - 42
1. Chris Harris - 10+3 (1,2,1*,2,2*,2*)
2. Mikael Max - 9+1 (3,1*,2,2,1)
3. Rafał Okoniewski - 4+1 (1,2,0,1*,0)
4. Maciej Kuciapa - 0 (0,0,-,-)
5. Lee Richardson - 16 (1,3,3,3,3,3)
6. Dawid Lampart - 2 (1,0,1,t,-)
7. Ludvig Lindgren - 1 (0,1)

GTŻ Grudziądz - 48
9. Davey Watt - 8 (0,2,2,1,3)
10. Oliver Allen - 2 (2,0,-,0)
11. Tomasz Chrzanowski - 12 (3,3,2,3,1)
12. Kamil Brzozowski - 3+1 (2*,0,1,-)
13. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2*,1,0,3,0)
14. Artur Mroczka - 11+1 (2*,3,3,3,w)
15. Kevin Woelbert - 6+2 (3,1*,0,2*)

Bieg po biegu:
1. Max, Allen, Harris, Watt 2:4
2. Woelbert, Mroczka, Lampart, Lindgren 5:1 (7:5)
3. Chrzanowski, Brzozowski, Okoniewski, Kuciapa 5:1 (12:6)
4. Mroczka, Buczkowski, Richardson, Lampart 5:1 (17:7)
5. Chrzanowski, Harris, Max, Brzozowski 3:3 (20:10)
6. Mroczka, Okoniewski, Buczkowski, Kuciapa 4:2 (24:12)
7. Richardson, Watt, Lampart, Allen 2:4 (26:16)
8. Mroczka, Max, Harris, Buczkowski 3:3 (29:19)
9. Richardson, Watt, Woelbert, Okoniewski 3:3 (32:22)
10. Richardson, Chrzanowski, Brzozowski, Lampart (t) 3:3 (35:25)
11. Buczkowski, Max, Okoniewski, Allen 3:3 (38:28)
12. Chrzanowski, Harris, Lindgren, Mroczka (w/u) 3:3 (41:31)
13. Richardson, Harris, Watt, Woelbert 1:5 (42:36)
