Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
129. 1989 Motor Lublin Wyjazd 25 - 64
130. 1989 KKŻ Krosno Dom 54 - 35
131. 1989 Śląsk Swiętochłowice Wyjazd 15 - 75
132. 1989 Start Gniezno Wyjazd 30 - 59
133. 1989 Kolejarz Opole Dom 32 - 58
134. 1989 Włókniarz Częstochowa Wyjazd 21 - 69
135. 1989 Sparta Wrocław Dom 42 - 48
136. 1989 Motor Lublin Dom 25 - 65
137. 1989 KKŻ Krosno Wyjazd 28 - 62
138. 1989 Śląsk Świętochłowice Dom 43 - 47
139. 1989 Start Gniezno Dom 43 - 47
140. 1989 Kolejarz Opole Wyjazd 21 - 69
141. 1989 Włókniarz Częstochowa Dom 33 - 56
142. 1989 Sparta Wrocław Wyjazd 32 - 58
143. 1990 Włókniarz Częstochowa Wyjazd 35 - 53
144. 1990 Wybrzeże Gdańsk Dom 46 - 44
145. 1990 Ostrovia Ostrów Wlkp. Wyjazd 37 - 52
146. 1990 Unia Tarnów Wyjazd 22 - 67
147. 1990 Śląsk Swiętochłowice Wyjazd 21 - 69
148. 1990 KKŻ Krosno Dom 45 -45
149. 1990 Kolejarz Remak Opole Wyjazd 19 - 70
150. 1990 Sparta Wrocław Wyjazd 16 - 74
151. 1990 Start Gniezno Dom 30 - 58
152. 1990 Włókniarz Częstochowa Dom 36 - 53
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
153. 1991 Polonez Poznań Dom 50 - 38
154. 1991 Kolejarz Remak Opole Wyjazd 40 - 48
155. 1991 Stal Westa Rzeszów Wyjazd 16 - 74
156. 1991 KKŻ Krosno Dom 42 - 48
157. 1991 Śląsk Świętochłowice Wyjazd 42 - 48
158. 1991 Polonia II Bydgoszcz Dom 50 - 39
159. 1991 Ostrovia Ostrów Wlkp. Wyjazd 58 - 32
160. 1991 Wybrzeże Gdańsk Dom 43 - 47
161. 1991 Start Gniezno Wyjazd 38 - 51
162. 1991 Włókniarz Częstochowa Dom 42 - 47
163. 1991 Sparta Aspro Wrocław Wyjazd 28 - 62
164. 1991 Kolejarz Remak Opole Wyjazd 37 - 53
165. 1991 Stal Westa Rzeszów Dom 64 - 26
166. 1991 KKŻ Krosno Wyjazd 31 - 58
167. 1991 Śląsk Świętochłowice Dom 45 - 45
168. 1991 Polonia II Bydgoszcz Wyjazd 30 - 60
169. 1991 Ostrovia Ostrów Wlkp. Dom 50 - 39
170. 1991 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 24 - 66
171. 1991 Start Gniezno Dom 52 - 36
172. 1991 Włókniarz Częstochowa Wyjazd 25 - 65
173. 1991 Sparta Aspro Wrocław Dom 22 - 68
174. 1992 Iskra Ostrów Wlkp. Wyjazd 44 - 45
175. 1992 Victoria Rolnicki Dom 46 - 44
176. 1992 Polonia Piła Wyjazd 31 - 59
177. 1992 Kolejarz Remak Opole Dom 39 - 51
178. 1992 Śląsk Świętochłowice Wyjazd 42 - 48
179. 1992 Unia Leszno Dom 31 - 59
180. 1992 KKŻ Krosno Wyjazd 36 - 54
181. 1992 Start Gniezno Dom 46 - 44
182. 1992 Sparta Aspro Wrocław Wyjazd 32 - 58
183. 1992 Jeanette ROW Rybnik Dom 44 - 46
184. 1992 Jeanette ROW Rybnik Wyjazd 30 - 60
185. 1992 Sparta Aspro Wrocław Dom 47 - 42
186. 1992 Start Gniezno Wyjazd 29 - 61
187. 1992 KKŻ Krosno Dom 51 - 38
188. 1992 Unia Leszno Wyjazd 21 - 68
189. 1992 Śląsk Świętochłowice Dom 64 - 25
190. 1992 Kolejarz Remak Opole Wyjazd 32 - 56
191. 1992 Polonia Piła Dom 62 - 28
192. 1992 Victoria Rolnicki Wyjazd 22 - 66
193. 1992 Iskra Ostrów Wlkp. Dom 60 - 30
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
194. 1993 Włókniarz Częstochowa Wyjazd 36 - 54
195. 1993 KKŻ Krosno Dom 60 - 30
196. 1993 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 34 - 56
197. 1993 Kolejarz Opole Dom 51 - 39
198. 1993 Wanda Kraków Wyjazd 51 - 39
199. 1993 Polonia Piła Dom 54 - 34
200. 1993 Start Gniezno Wyjazd 38 - 52
201. 1993 Iskra Ostrów Dom 50 - 37
202. 1993 Śląsk Świętochłowice Wyjazd 54 - 36
203. 1993 Śląsk Świętochłowice Dom 56 - 33
204. 1993 Iskra Ostrów Wyjazd 40 - 50
205. 1993 Start Gniezno Dom 58 - 32
206. 1993 Polonia Piła Wyjazd 35 - 53
207. 1993 Wanda Kraków Dom 60 - 30
208. 1993 Kolejarz Opole Wyjazd 45 - 45
209. 1993 Wybrzeże Gdańsk Dom 45 - 45
210. 1993 KKŻ Krosno Wyjazd 27 - 61
211. 1993 Włókniarz Częstochowa Dom 49 - 41
212. 1994 Iskra Ostrów Dom 55 - 34
213. 1994 KKŻ Krosno Wyjazd 43 - 47
214. 1994 Wanda Kraków Dom 46 - 44
215. 1994 RKM Rybnik Wyjazd 26 - 63
216. 1994 Start Gniezno Dom 51 - 39
217. 1994 CemWap Opole Wyjazd 48 - 42
218. 1994 Polonia Piła Dom 47 - 43
219. 1994 Śląsk Świętochłowice Wyjazd 41 - 49
220. 1994 Stal Rzeszów Dom 47 - 43
221. 1994 Stal Rzeszów Wyjazd 37 -52
222. 1994 Śląsk Świętochłowice Dom 53 - 36
223. 1994 Polonia Piła Wyjazd 29 - 61
224. 1994 CemWap Opole Dom 58 - 30
225. 1994 Start Gniezno Wyjazd 38 - 52
226. 1994 RKM Rybnik Dom 42 - 48
227. 1994 Wanda Kraków Wyjazd 39 - 51
228. 1994 KKŻ Krosno Dom 42 - 12
229. 1994 Iskra Ostrów Wyjazd 38 - 52
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
230. 1995 Unia Leszno Wyjazd 41 - 48
231. 1995 Śląsk Świętochłowice Dom 55 - 35
232. 1995 J.A.G. Łódź Wyjazd 48 - 42
233. 1995 Start Gniezno Dom 53 - 37
234. 1995 ZKŻ Zielona Góra Wyjazd 31 - 59
235. 1995 Wanda Kraków Dom 60 - 30
236. 1995 RKM Rybnik Dom 54 - 36
237. 1995 CemWap Opole Wyjazd 59 - 30
238. 1995 KKŻ Krosno Dom 69 - 20
239. 1995 KKŻ Krosno Wyjazd 52 - 37
240. 1995 Cem Wap Opole Dom 54 - 36
241. 1995 RKM Rybnik Wyjazd 40 - 50
242. 1995 Wanda Kraków Wyjazd 46 - 44
243. 1995 ZKŻ Zielona Góra Dom 52 - 38
244. 1995 Start Gniezno Wyjazd 40 - 50
245. 1995 J.A.G. Łódź Dom 56 - 33
246. 1995 Śląsk Świętochłowice Wyjazd 60 - 30
247. 1995 Unia Leszno Dom 53 - 37
248. 1996 Stal Rzeszów Dom 46 -44
249. 1996 Polonia Bydgoszcz Wyjazd 34 - 56
250. 1996 Atlas Wrocław Wyjazd 35 - 55
251. 1996 Start Gniezno Dom 47 - 43
252. 1996 Apator Toruń Wyjazd 27 - 63
253. 1996 Unia Tarnów Dom 50 - 40
254. 1996 Stal Gorzów Wyjazd 39 - 51
255. 1996 Włókniarz Częstochowa Dom 43 - 47
256. 1996 Polonia Piła Wyjazd 28 - 62
257. 1996 Polonia Piła Dom 39 - 51
258. 1996 Włókniarz Częstochowa Wyjazd 29 - 61
259. 1996 Stal Gorzów Dom 65 - 34
260. 1996 Unia Tarnów Wyjazd 43 - 46
261. 1996 Apator Toruń Dom 32 - 34
262. 1996 Start Gniezno Wyjazd 26 - 64
263. 1996 Atlas Wrocław Dom 39 - 51
264. 1996 Polonia Bydgoszcz Dom 50 - 40
265. 1996 Stal Rzeszów Wyjazd 38 - 52
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
266. 1997 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 39 - 50
267. 1997 Unia Tarnów Dom 60 - 30
268. 1997 Iskra Ostrów Wyjazd 43 - 47
269. 1997 LKŻ Lublin Dom 66 - 23
270. 1997 Stal II Krosno Wyjazd 61 - 28
271. 1997 RKM Rybnik Dom 65 - 25
272. 1997 Wanda Kraków Wyjazd 66 - 24
273. 1997 Kolejarz Rawicz Dom 62 - 28
274. 1997 OTŻ Opole Wyjazd 66 - 24
275. 1997 JAG Łódź Dom 61 - 27
276. 1997 JAG Łódź Wyjazd 47 - 43
277. 1997 OTŻ Opole Dom 70 - 19
278. 1997 Kolejarz Rawicz Wyjazd 46 - 44
279. 1997 Wanda Kraków Dom 69 - 16
280. 1997 RKM Rybnik Wyjazd 49 - 41
281. 1997 Stal II Krosno Dom 70 - 20
282. 1997 LKŻ Lublin Wyjazd 56 - 33
283. 1997 Iskra Ostrów Dom 48 - 42
284. 1997 Unia Tarnów Wyjazd 43 - 47
285. 1997 Wybrzeże Gdańsk Dom 57 - 33
286. 1998 Polonia Bydgoszcz Dom 43 - 47
287. 1998 Start Gniezno Wyjazd 39 - 51
288. 1998 Unia Leszno Wyjazd 32 - 58
289. 1998 Iskra Ostrów Dom 55 - 35
290. 1998 ZKŻ Zielona Góra Dom 35 - 55
291. 1998 Stal Rzeszów Wyjazd 34 - 56
292. 1998 Polonia Piła Dom 45 - 45
293. 1998 Apator Toruń Wyjazd 48 - 42
294. 1998 Pergo Gorzów Dom 47 - 43
295. 1998 Pergo Gorzów Wyjazd 42 - 48
296. 1998 Apator Toruń Dom 48 - 41
297. 1998 Polonia Piła Wyjazd 41 - 49
298. 1998 Stal Rzeszów Dom 55 - 35
299. 1998 ZKŻ Zielona Góra Wyjazd 48 - 42
300. 1998 Iskra Ostrów Wyjazd 61 - 29
301. 1998 Unia Leszno Dom 42 - 47
302. 1998 Start Gniezno Dom 49 - 41
303. 1998 Polonia Bydgoszcz Wyjazd 31 - 59
Nr Data Przeciwnik Miejsce Wynik
304 1999 Wybrzeże Gdańsk Wyjazd 40 - 50
305 1999 Polonia Piła Dom 46 - 44
306 1999 Stal Rzeszów Wyjazd 44 - 46
307. 1999 Polonia Bydgoszcz Dom 42 - 48
308 1999 Pergo Gorzów Wyjazd 44 - 46
309. 1999 Start Gniezno Wyjazd 35 - 55
310. 1999 Apator Toruń Dom 46 - 44
311. 1999 WTS Wrocław Wyjazd 37 - 53
312. 1999 Unia Leszno Dom 51 - 38
313. 1999 Unia Leszno Wyjazd 39 - 51
314. 1999 WTS Wrocław Dom 36 - 53
315. 1999 Apator Toruń Wyjazd 40 - 50
316. 1999 Start Gniezno Dom 47 - 43
317. 1999 Pergo Gorzów Dom 49 - 41
318. 1999 Polonia Bydgoszcz Wyjazd 33 - 56
319. 1999 Stal Rzeszów Dom 51 - 39
320. 1999 Polonia Piła Wyjazd 45 - 45
321. 1999 Wybrzeże Gdańsk Dom 49 - 39
322. 2000 ZKŻ Zielona Góra Wyjazd 42 - 48
323. 2000 Iskra Ostrów Dom 49 - 41
324. 2000 TŻ Opole Wyjazd 47 - 43
325. 2000 ŁTŻ Łódź Dom 60 - 30
326. 2000 Start Gniezno Dom 45 - 45
327. 2000 RKM Rybnik Wyjazd 37 - 53
328. 2000 Stal Rzeszów Dom 52 - 38
329. 2000 Stal Rzeszów Wyjazd 34 - 56
330. 2000 RKM Rybnik Dom 48 - 42
331. 2000 Start Gniezno Wyjazd 36 - 54
332. 2000 ŁTŻ Łódź Wyjazd 43 - 46
333. 2000 OTŻ Opole Dom 51 - 39
334. 2000 Iskra Ostrów Wyjazd 42 - 48
335. 2000 ZKŻ Zielona Góra Dom 52 - 38
336. 2000 RKM Rybnik Wyjazd 37 - 53
337. 2000 Stal Rzeszów Dom 49 - 41
338. 2000 ZKŻ Zielona Góra Dom 48 - 42
339. 2000 ZKŻ Zielona Góra Wyjazd 42 - 48
340. 2000 RKM Rybnik Dom 56 - 33
341. 2000 Stal Rzeszów Wyjazd 65 - 25